GUIDE DES TAILLES L'ANTICHER

Mesures de la veste adulte en cm

Taille 52(S) 54(M) 56(M/L) 58(L) 60(XL) 62(XXL) 64(XXXL)
Largeur des épaules  49 51 53 54 54,5 55 56
Largeur de la poitrine  55 57 58  61  62  63   64
Longueur de la veste   68  69  71 73  74 75  76 
Longueur des manches   57 58  60 62,5  63  64  65

 
Mesures de la veste enfant en cm

Taille 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans
Largeur des épaules  30 33 35 37 39 40 41
Largeur de la poitrine  37 40 43 45 47  48  49
Longueur de la veste 42  44  50 53 56 61  65
Longueur des manches  39 43 45 47  49  53  57

 

Mesures du pantalon adulte en cm

Taille 52(S) 54(M) 56(M/L) 58(L) 60(XL) 62(XXL) 64(XXXL)
Largeur de la taille  40 42 44 46 48 50 52
Largeur des hanches  55 54 56 58  60 62   64
Longueur entrejambe   62  64  66 68  71 73  76 
Longueur de la jambe   94  96 98 100  103  107  110

 

Mesures du pantalon enfant en cm

Taille 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans
Largeur de la taille  22 24 27 30 33 36 39
Largeur des hanches  27 29 32 36 39  42  45
Longueur entrejambe 47  49  53 59 63 68  72
Longueur de la jambe  65 69 75 84  90  95  102