GUIDE DES TAILLES REPETTO

Taille enfants-jeune fille 

Repetto ans 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Allemagne   104 116 128 140 152 158 164 170 172
Stature cm 104 116 128 140 152 158 164 170 172
Tour de poitrine cm 56 61 66 70 74 78 82 86 90
Tour de taille cm 53 55 57 59 61 65 68 70 72
Tour bassin cm 60 64 68 72 76 80 84 88 92
Longueur entrejambe cm 46 53 60 65 70 73 75 77 79

 

Taille femmes

Repetto XS S M L XL
France 36 38 40 42 44
Angleterre 8 10 12 14 16
Allemagne 34 36 38 40 42
Stature cm 162 166 170 174 178
Tour de poitrine cm 82 86 90 94 98
Tour taille cm 62 65 69 73 77
Tour bassin cm 86 90 94 98 103
Longueur entrejambe cm 74 76 78 80 82