GUIDE DES TAILLES ALPHA INDUSTRIES
| Size | Poitrine (cm) | Hanches (cm) |
| XXS | 86-91 | 83-87 |
| XS | 91-95 | 87-91 |
| S | 95-99 | 91-95 |
| M | 99-103 | 103-107 |
| L | 103-107 | 107-112 |
| XL | 107-112 | 117-122 |
| XXL | 112-117 | 122-127 |
| XXXL | 117-122 | 127-132 |
| Size | Poitrine (cm) | Hanches (cm) |
| XXS | 86-91 | 83-87 |
| XS | 91-95 | 87-91 |
| S | 95-99 | 91-95 |
| M | 99-103 | 103-107 |
| L | 103-107 | 107-112 |
| XL | 107-112 | 117-122 |
| XXL | 112-117 | 122-127 |
| XXXL | 117-122 | 127-132 |
DE TOUJOURS VOUS INVITE À DÉCOUVRIR DES VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES À LA SOURCE DU STYLE, DES PIÈCES ORIGINELLES QUE LA MODE DÉTOURNE DEPUIS TOUJOURS.
© DE TOUJOURS 2025